鹿児島県薬剤師会補欠の代議員選挙結果について(報告)
令和5年11月22日
正会員 各位
鹿児島県薬剤師会選挙管理委員会
委員長 池田 勝一郎
鹿児島県薬剤師会補欠の代議員選挙結果について(報告)
このことについて、下記の者を当選者に決定したので報告します。
記
鹿児島県薬剤師会補欠の代議員選挙当選者 14名
| 選挙区名 | 定数 | 立候補数 | 当選者名 |
| 鹿児島市薬剤師会 | 3 | 2 | 竹井 淳美(第1位) 岩倉弥生子(第2位) |
| 指宿薬剤師会 | 1 | 0 | ー |
| 南薩薬剤師会 | 1 | 1 | 長野 佑基 |
| 日置薬剤師会 | 1 | 1 | 川原 元治 |
| 川内薬剤師会 | 1 | 1 | 東 伸吾 |
| 薩摩郡薬剤師会 | 1 | 0 | ー |
| 出水郡薬剤師会 | 1 | 1 | 内村 仁一 |
| 伊佐市薬剤師会 | 1 | 1 | 森山 裕樹 |
| 姶良地区薬剤師会 | 2 | 1 | 鎌田 隆司 |
| そお薬剤師会 | 1 | 1 | 原口 直也 |
| 鹿屋市薬剤師会 | 2 | 2 | 濱畑 悠(第1位) 坂本 伸二(第2位) |
| 肝属薬剤師会 | 1 | 1 | 竹之内 伸夫 |
| 熊毛薬剤師会 | 1 | 1 | 名越 哲朗 |
| 奄美薬剤師会 | 1 | 1 | 西 貴美子 |

